AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | สโปเคน เวลอซิตี้ | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | สโปเคน เวลอซิตี้ | |
![]() | 14.35% | 35.41% | 50.24% | 85.65% | 64.59% | 49.76% |
![]() | 86.11% | 64.81% | 49.07% | 86.11% | 64.81% | 49.07% |
![]() | 41.05% | 32.63% | 26.32% | 82.11% | 65.26% | 52.63% |
![]() | 56.53% | 67.57% | 75.9% | 86.94% | 64.86% | 48.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0.75 |
0.80 |
1.74 |
3.27 |
4.16 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.73 |
3.70 3.30 |
5.25 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.00 0.75 |
0.95 0.82 |
1.50 1.70 |
3.80 3.30 |
5.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0.75 0.75 |
0.85 0.81 |
1.70 1.70 |
3.30 3.30 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.01 |
1.00 0.75 |
0.93 0.79 |
1.45 1.70 |
3.90 3.30 |
5.75 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.82 |
1.73 |
3.40 |
4.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
0.75 0.75 |
0.85 0.82 |
1.70 1.72 |
3.35 3.30 |
4.30 4.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
1.00 0.75 |
0.79 0.80 |
1.58 1.77 |
3.90 3.45 |
5.00 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.00 0.50 |
0.90 0.95 |
1.60 1.77 |
3.95 3.30 |
5.25 4.50 |
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สโปเคน เวลอซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |